Resumimos brevemente la situación de los objetivos de la RBSP:
| Indicador | Objetivo | Situación 08 | Previsión 2010 | Valoración |
| Tasa de Empleo | 66% | 64% | bajando | KO |
| Tasa de Empleo Juvenil | 18,6% | 38,6% (2009) | subiendo | KO |
| Tasa de Empleo Femenino | 57% | 54,9% | 60% | KO |
| Reducción emisiones CO2 (base 100%) | 137% | 142% | - | KO |
| Deuda Pública (% sobre PIB) | 34% | - | 67,8% | KO |
| Carreteras construidas (km) | 35km/1000km2 | 30km/1000km2 | - | KO |
| Víctimas de tráfico (por cada 1.000 millones de pasajeros-km) | 9 | 10 | 9 (estimación) | OK |
| Abandono escolar prematuro | 15% | 31% | - | KO |
| Inversión en I+D (% del PIB) | 2% | 1,27% | bajando | KO |
Podemos pues, calificar como mínimo de brillante y visionaria la propuesta de Zapatero, que sigue demostrando ser la cabeza pensante ideal para la RBSP.
(Más información y opiniones en Cotizalia: "Moncloa lo admite: España sería multada con las sanciones que propone Zapatero")
No hay comentarios:
Publicar un comentario